A maratona é uma corrida realizada na distância oficial de 42,195 KM. A distância clássica surgiu da lenda da morte do soldado grego Fidípedes. Ele teria corrido de Atenas até a cidade de Maratona para dar um recado importante. Após cumprir a missão ele acaba morto por exaustão. Mas isso é assunto para outra matéria. O importante é que o criador dos jogos Olímpicos da era moderna, Pierre de Coubertin, abraçou a ideia e tornou esta prova um clássico da corrida disputada desde 1896.
Existem milhares de maratonas pelo mundo. As mais desejadas e conhecidas normalmente oferecem a chance de tempo baixo em função do estilo do trajeto e desnível. Mas quando se fala em recorde de tempo oficial, nem todas as maratonas são aceitas pela A Federação Internacional de Atletismo (IAAF). A super concorrida prova de Boston, por exemplo, não é reconhecida por não possuir trajeto circular e apresentar desnível negativo acima do permitido.
Conheça abaixo a lista dos melhores tempos femininos e masculinas nas maratonas oficiais.
MELHORES MARCAS FEMININAS
| TEMPO | NOME / NACIONALIDADE | ANO / LOCAL | |
| 1ª | 2:14:04 | Brigid Kosgei – Quênia | 2019 – Chicago |
| 2ª | 2:15:25 | Paula Radcliffe – Grã Bretanha | 2003 – Londres |
| 3ª | 2:17:01 | Mary Keitany – Quênia | 2017 – Londres |
| 4ª | 2:17:08 | Ruth Chepngetich – Quênia | 2019 – Dubai |
| 5ª | 2:17:18 | Paula Radcliffe – Grã Bretanha | 2002 – Chicago |
| 6ª | 2:17:41 | Worknesh Degefa – Etiópia | 2019 – Dubai |
| 7ª | 2:17:42 | Paula Radcliffe – Grã Bretanha | 2005 – Londres |
| 8ª | 2:17:45 | Lona Salpeter – Israel | 2020 – Tóquio |
| 9ª | 2:17:56 | Tirunesh Dibaba06 – Etiópia | 2017 – Londres |
| 10ª | 2:18:11 | Gladys Cherono – Quênia | 2018 – Berlim |
MELHORES MARCAS MASCULINAS
| TEMPO | NOME / NACIONALIDADE | ANO / LOCAL | |
| 1º | 2:01:39 | Eliud Kipchoge – Quênia | 2018 – Berlim |
| 2º | 2:01:41 | Kenenisa Bekele – Etiópia | 2019 – Berlim |
| 3º | 2:02:37 | Eliud Kipchoge – Quênia | 2019 – Londres |
| 4º | 2:02:48 | Birhanu Legese – Etiópia | 2019 – Berlim |
| 5º | 2:02:55 | Mosinet Geremew – Etiópia | 2019 – Londres |
| 6º | 2:02:57 | Dennis Kimetto – Quênia | 2014 – Berlim |
| 7º | 2:03:03 | Kenenisa Bekele – Etiópia | 2016 – Berlim |
| 8º | 2:03:05 | Eliud Kipchoge – Quênia | 2016 – Londres |
| 9º | 2:03:13 | Emmanuel Mutai – Quênia | 2014 – Berlim |
| 10º | 2:03:13 | Wilson Kipsang – Quênia | 2016 – Berlim |







